Lääketieteellisen todistusvalinta 2022
Vuonna 2022 on valittu 51 % sisäänotetuista todistuspisteiden perusteella ja loput hakijoista otetaan sisään valintakokeen perusteella. Todistusvalinnan rajat 4.7.2022 tulosten perusteella löytyvät alla olevasta taulukosta. Rajat voivat vielä muuttua, sillä yhteishaun kaikki tulokset julkaistaan vasta 8.7.2022.
Todistuspisterajat | Alin hyväksyttävä pistemäärä 2022 | Alin hyväksyttävä pistemäärä 2021 |
---|---|---|
Lääketiede Helsinki | 190,3 | 188,7 |
Lääketiede Helsinki (ruotsinkielinen) | 183,6 | 184,9 |
Lääketiede Tampere | 187,2 | 183,1 |
Lääketiede Turku | 187,0 | 182,7 |
Lääketiede Kuopio | 182,2 | 178,4 |
Lääketiede Oulu | 182,4 | 178,3 |
Hammaslääketiede Helsinki | 171,6 | 171,4 |
Hammaslääketiede Turku | 172,7 | 172,5 |
Hammaslääketiede Kuopio | 171,3 | 166,0 |
Hammaslääketiede Oulu | 167,4 | 166,6 |
Eläinlääketiede | 173,5 | 171,1 |
Maksimipisteet | 199,0 | 199,9 |
.
Lue lisää pääsykokeesta: Lääketieteellisen pääsykoe 2022
Pisteytys
Ylioppilastodistuksesta huomioidaan seuraavat aineet:
- Äidinkieli
- Pitkä tai lyhyt matematiikka
- Painotettu aine 1. kemia
- Painotettu aine 2. biologia
- Kaksi parhaat pisteet tuottavaa koetta ainekoreista fysiikka / ainereaali / kieli (enintään yksi koe/ainekori).
Seuraavassa taulukossa näkyvät aineista annettavat pisteet. Klikkaa taulukosta ylioppilasarvosanasi, niin laskurimme näyttää, mihin hakukohteisiin todistuspisteesi olisivat riittäneet vuonna 2021. Löydät muuntotaulukot kansainvälisistä EB-, IB-, DIA- sekä RP-tutkintoarvosanoista YO-arvosanoiksi tästä.
L | E | M | C | B | A | |
Kaikilta huomioitavat neljä ainetta: | ||||||
Äidinkieli* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Pitkä_matematiikka | 39,7 | 33,1 | 26,4 | 19,8 | 13,2 | 6,6 |
Lyhyt_matematiikka | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
kemia | 34,0 | 28,3 | 22,7 | 17,0 | 11,3 | 5,7 |
biologia | 32,3 | 26,9 | 21,5 | 16,2 | 10,8 | 5,4 |
Sekä kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista aineryhmistä: | ||||||
Matemaattiset ainereaalit (enintään yksi) | ||||||
Fysiikka | 31,7 | 26,5 | 21,2 | 15,9 | 10,6 | 5,3 |
Ainereaalit (enintään yksi) | ||||||
Psykologia | 24,6 | 20,5 | 16,4 | 12,3 | 8,2 | 4,1 |
Maantiede | 22,0 | 18,3 | 14,7 | 11,0 | 7,3 | 3,7 |
Historia | 19,6 | 16,3 | 13,1 | 9,8 | 6,5 | 3,3 |
Uskonto/ET | 19,6 | 16,3 | 13,1 | 9,8 | 6,5 | 3,3 |
Filosofia | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
Yhteiskuntaoppi | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
Terveystieto | 13,9 | 11,5 | 9,2 | 6,9 | 4,6 | 2,3 |
muut reaaliaineet** | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
Kielet (enintään yksi) | ||||||
Pitkä_kieli | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
Keskipitkä_kieli | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
Lyhyt_kieli | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
Todistuspisteet: 0,0/199,0
* Äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan
Parhaimmillaan lääketieteelliseen pyrkivä voi siis saada pisteitä seuraavasti:
- Äidinkielen laudatur: 33,0 pistettä
- Pitkän matematiikan laudatur: 39,7 pistettä
- Kemian laudatur (painotettu aine 1): 34,0 pistettä
- Biologian laudatur (painotettu aine 2): 32,3 pistettä
- Fysiikan laudatur: 31,7 pistettä
- Pitkän kielen laudatur: 28,3 pistettä
- Yhteensä: 199,0 pistettä
Lääkikseen haluavan kannattaa siis jatkossakin panostaa fysiikkaan, kemiaan, biologiaan ja pitkään matematiikkaan. Näiden lisäksi jatkossa myös äidinkieli, reaaliaineet ja pitkä vieras kieli ovat tärkeitä. Reaaliaineiden painotus vaihtelee aineesta riippuen siten, että eniten pisteitä tuottaa psykologian laudatur. Parhaat pisteet hakijalle kuitenkin tuottavat pakollisten aineiden lisäksi fysiikka ja pitkä kieli.